Honda Brio
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Tipe Dan Harga Honda Brio
| Tipe | Harga |
|---|---|
| BRIO SATYA S MANUAL | Rp 131.500.000 |
| BRIO SATYA E MANUAL | Rp 136.500.000 |
| BRIO SATYA E CVT | Rp 151.500.000 |
| BRIO RS MANUAL | Rp 163.000.000 |
| BRIO RS CVT | Rp 178.000.000 |
Deskripsi Mobil Honda Brio
Promo Honda Brio
BRIO S Manual Rp 131.500.000
DP 10jt, Angs 3,5jt 5th
DP 49jt, Angs 1,9jt 5th
DP 10jt, Angs 3,5jt 5th
DP 49jt, Angs 1,9jt 5th
BRIO E Manual Rp 136.500.000
DP 11jt, Angs 3,6jt 5th
DP 52jt, Angs 2jt 5th
DP 11jt, Angs 3,6jt 5th
DP 52jt, Angs 2jt 5th
BRIO E Matic Rp 151.500.000
DP 13jt, Angs 4jt 5th
DP 59jt, Angs 2,2jt 5th
DP 13jt, Angs 4jt 5th
DP 59jt, Angs 2,2jt 5th
BRIO RS Manual Rp 163.000.000
DP 15jt, Angs 4,3jt 5th
DP 64jt, Angs 2,4jt 5th
DP 15jt, Angs 4,3jt 5th
DP 64jt, Angs 2,4jt 5th
BRIO RS Matic Rp 178.000.000
DP 17jt, Angs 4,6jt 5th
DP 70jt, Angs 2,6jt 5th
DP 17jt, Angs 4,6jt 5th
DP 70jt, Angs 2,6jt 5th
*Asuransi Allrisk sesuai tenor
Honda Brio kini punya tampang baru. Selain itu, Honda menjanjikan pengemudian yang lebih menyenangkan karena sudah dilengkapi transmisi CVT untuk semua tipe. Honda Brio kini memiliki varian baru, yaitu New Honda Brio RS yang memiliki gaya lebih sporti. Sementara Honda Brio Satya yang merupakan model low cost green car (LCGC) Honda juga tampil dengan berbagai perubahan, termasuk pilihan transmisi CVT Earth Dreams Technology.
“Kehadiran Honda Brio telah memicu tren city car di Indonesia dengan memberikan paket lengkap yang meliputi desain atraktif, performa sporti, hemat bahan bakar, ramah lingkungan, sekaligus harga yang terjangkau,” papar Tomoki Uchida, President Director PT Honda Prospect Motor.
New Honda Brio RS dirancang untuk konsumen muda yang ingin gaya dan performa lebih sporti. Sementara New Honda Brio Satya akan memberikan nilai lebih bagi konsumen yang menginginkan mobil bertransmisi CVT dengan harga yang lebih terjangkau.
Nilai lebih yang ditawarkan oleh New Honda Brio meliputi desain baru pada front bumper, front grille, alloy wheel, dan dashboard.
Selain itu, terdapat penambahan berbagai fitur seperti sistem audio yang baru, steering switch audio, auto door lock, side under spoiler, LED high mount stop lamp, projector headlamp, transmisi CVT serta sistem pengereman ABS.
Seluruh varian New Honda Brio didukung oleh mesin i-VTEC 1.2 liter dengan tenaga maksimal 90 dk pada 6.000 rpm dan torsi 110 Nm pada 4.800 rpm.
New Honda Brio RS dan New Honda Brio Satya masing-masing tersedia dalam 6 pilihan warna yaitu brilliant spoty blue metallic, crystal black pearl, modern steel metallic, lunar silver metallic, taffeta white, passion red pearl (khusus New Honda Brio RS) dan rallye red (khusus New Honda Brio Satya).
“Kehadiran Honda Brio telah memicu tren city car di Indonesia dengan memberikan paket lengkap yang meliputi desain atraktif, performa sporti, hemat bahan bakar, ramah lingkungan, sekaligus harga yang terjangkau,” papar Tomoki Uchida, President Director PT Honda Prospect Motor.
New Honda Brio RS dirancang untuk konsumen muda yang ingin gaya dan performa lebih sporti. Sementara New Honda Brio Satya akan memberikan nilai lebih bagi konsumen yang menginginkan mobil bertransmisi CVT dengan harga yang lebih terjangkau.
Nilai lebih yang ditawarkan oleh New Honda Brio meliputi desain baru pada front bumper, front grille, alloy wheel, dan dashboard.
Selain itu, terdapat penambahan berbagai fitur seperti sistem audio yang baru, steering switch audio, auto door lock, side under spoiler, LED high mount stop lamp, projector headlamp, transmisi CVT serta sistem pengereman ABS.
Seluruh varian New Honda Brio didukung oleh mesin i-VTEC 1.2 liter dengan tenaga maksimal 90 dk pada 6.000 rpm dan torsi 110 Nm pada 4.800 rpm.
New Honda Brio RS dan New Honda Brio Satya masing-masing tersedia dalam 6 pilihan warna yaitu brilliant spoty blue metallic, crystal black pearl, modern steel metallic, lunar silver metallic, taffeta white, passion red pearl (khusus New Honda Brio RS) dan rallye red (khusus New Honda Brio Satya).
PT Honda Prospek Motor (HPM) merilis mobil murah teranyar Honda Brio Satya. Model ini sepenuhnya diproduksi didalam negeri dengan kandungan lokal yang ditingkatkan hingga mencapai 85%.
“Brio Satya merupakan model dengan harga terendah yang pernah diperkenalkan Honda di Indonesia, sehingga memberikan kesempatan lebih banyak konsumen untuk menikmati standar kualitas Honda dengan harga lebih terjangkau,” ujar President Director PT HPM Tomoki Uchida di Jakarta, Rabu (11/9/2013)





Brio RS CVT Special Edition


Spesifikasi
| Mesin | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Tipe | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm |
| Isi Silinder | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
| Perbandingan Kompresi | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Daya Maksimum | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm |
| Dimensi/Ukuran | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| PanjangxLebarxTinggi | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.610mm x 1.680mm x 1.485mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm |
| Kapasitas Tangki | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Berat Kosong | 930kg | 930kg | 960kg | 930kg | 965kg |
| Transmisi | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Tipe | 5 Speed | 5 Speed | 5 Speed CVT | 5 Speed | 5 Speed CVT |
| 1 | 3,307 | 3,307 | 2,995 | 3,307 | 2,995 |
| 2 | 1,750 | 1,750 | 1,678 | 1,750 | 1,678 |
| 3 | 1,171 | 1,171 | 1,066 | 1,171 | 1,066 |
| 4 | 0,853 | 0,853 | 0,760 | 0,853 | 0,760 |
| 5 | 0,727 | 0,727 | 0,551 | 0,727 | 0,551 |
| 6 | – | ||||
| Reverse | 3,307 | 3,307 | 1,956 | 3,307 | 1,956 |
| Final Gear | 4,625 | 4,625 | 4,562 | 4,625 | 4,562 |
| Sistem Kemudi | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering |
| Sistem Suspensi | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
| Sistem Rem | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| ABS + EBD | |||||
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Ban | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Ban | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
| Roda | Steel Wheel 14″ | Alloy Wheel 14″ | Alloy Wheel 14″ | Steel Wheel 14″ | Alloy Wheel 14″ |
| Eksterior | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
| Fog Lamp | |||||
| Door Mirror | Black Color | Black Color | Black Color | Black Color | Black Color |
| Door Handle | Black Color | Black Color | Body Color | Black Color | Body Color |
| Interior | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Audio | 2DIN Audio, AM/FM Radio, CD Player, Aux-in, USB Port, Made for iPod/iPhone | 2DIN Audio, AM/FM Radio, CD Player, Aux-in, USB Port, Made for iPod/iPhone | 2DIN Audio, AM/FM Radio, CD Player, Aux-in, USB Port, Made for iPod/iPhone | 6.2″ touchscreen audio video system | 6.2″ touchscreen audio video system |
| Fitur Keselamatan | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
| Side Impact Beam | v | v | v | v | v |
| Pedestrian Protection | v | v | v | v | v |
| Dual Front SRS Airbags | v | v | v | v | v |
| Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | v | v | v | v | v |
| Parking Sensor | – | – | – |
| Sistem Keamanan | Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT |
| Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
| Keyless Entry | v | v | v | v | v |
| Immobilizer | v | v | v | v | v |
| Alarm System | v | v | v | v | v |
Fitur Unggulan Mobil Brio
DBW Drive By Wire
Drive-by-Wire (DBW) adalah teknologi akselerasi yang digunakan untuk menggantikan sambungan mekanis yang menghubungkan pedal akselerasi dengan mesin.
Shift Hold Control
Shift Hold Control merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengatur perpindahan transmisi secara terkomputerisasi dan terintegrasi saat berkendara di jalan penuh tikungan atau berliku.
Grade Logic Control
Grade Logic Control untuk mencegah perpindahan gigi yang berlebihan pada jalanan yang berbukit. Sistem ini bisa “membaca” kondisi jalan sehingga posisi gigi dapat dipertahankan lebih lama.
G-CON
G-CON singkatan dari G-Force Control Technology. Teknologi inovatif yang secara efektif mengurangi energi benturan, sementara tetap mempertahankan daerah aman bagi penumpang.
UNTUK PEMESANAN HUBUNGI:
LAISAH SEPTIANI
081281701657 (telp,sms,wa0
5CC0B0D2 (BBM)

Laisah Septiani
Sales Executive
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

Komentar
Posting Komentar